rotate-mobile
Politica

Primarie Pd a Firenze e provincia per l'accesso in parlamento: i risultati

Ecco i risultati delle primarie Pd per la selezione dei candidati per il parlamento in provincia di Firenze e nell'Empolese. I voti sono stati oltre quarantamila

A Firenze e provincia (Empolese escluso) alle primarie Pd per selezionare i candidati al Parlamento hanno votato 30.918 persone, 90 schede bianche, 200 le nulle e 30.628 i voti validi. Di seguito i risultati definitivi: Elisa Simoni 10535 voti, Dario Nardella 9188 voti, Rosa Maria Di Giorgi 7710 voti, Filippo Fossati 6390 voti, David Ermini 4107 voti, Tea Albini 3849 voti, Lorenzo Becattini 3734 voti, Rosa De Pasquale 3520 voti, Giacomo Billi 3049 voti, Achille Passoni 2588 voti, Vittoria Franco 2141 voti.

EMPOLESE - Nel Circondario Empolese Valdelsa 8021 elettori. Netta affermazione del Sindaco di Vinci Dario Parrini che con 5695 voti di preferenza è stato indicato dal 71% dei votanti. Exploit della giovane Caterina Cappelli che con 2798 voti di preferenza si attesta al secondo posto. Terza il Sindaco di Montelupo Fiorentino Rossana Mori che ha ottenuto 2485 voti di preferenza. Si ricorda che potevano essere espressi fino a due voti di preferenza diversi per genere. Il totale dei voti espressi è 10925.

Comune Nome Votanti Bianche Nulle Voti Validi Tea Albini Lorenzo Becattini Giacomo Billi Rosa De Pasquale Rosa Maria Di Giorgi David Ermini Filippo Fossati Vittoria Franco Dario Nardella Achille Passoni Elisa Simoni
Voti Voti Voti Voti Voti Voti Voti Voti Voti Voti Voti
BAGNO A RIPOLI ANTELLA 234 0 0 234 28 36 56 50 40 17 38 20 60 21 87
BAGNO A RIPOLI BAGNO A RIPOLI 365 1 2 362 35 52 75 86 70 15 42 33 128 34 127
BAGNO A RIPOLI GRASSINA 448 0 3 445 31 88 51 142 107 25 43 22 183 34 120
BARBERINO DI MUGELLO SALETTE COMUNALI 249 0 5 244 36 18 39 17 45 42 38 32 52 33 94
BARBERINO VAL D'ELSA BARBERINO VAL D'ELSA 153 0 0 153 6 73 3 109 17 4 16 2 41 6 18
BORGO SAN LORENZO BORGO SAN LORENZO 353 2 2 349 44 48 60 55 70 26 61 51 106 25 115
CALENZANO CALENZANO 164 0 2 162 9 8 4 7 14 12 78 4 23 27 122
CALENZANO CARRAIA 117 0 1 116 10 3 13 2 21 21 24 5 29 24 64
CALENZANO LA CONCORDIA 166 0 1 165 8 8 16 7 17 8 62 8 35 33 116
CALENZANO LA FOGLIAIA 177 2 2 173 7 2 5 3 19 12 73 0 39 28 131
CALENZANO LE CROCI 60 0 0 60 7 3 6 4 7 1 28 3 9 10 37
CALENZANO SETTIMELLO 205 0 0 205 16 9 14 8 25 10 37 13 46 83 110
CAMPI BISENZIO RINASCITA 1 723 0 1 722 97 43 103 27 122 131 154 61 141 122 346
DICOMANO DICOMANO 219 0 2 217 10 20 57 36 29 40 64 8 23 7 97
FIESOLE CASA CALDINE 285 3 2 280 41 30 23 22 77 38 73 24 83 24 88
FIESOLE CENTRO INCONTRI CAMPIOBBI 197 2 7 188 22 17 8 7 38 17 88 10 43 6 103
FIESOLE FIESOLE 1 210 1 3 206 26 17 12 17 50 11 44 34 101 10 51
FIESOLE IL GIRONE 194 1 1 192 44 41 9 8 40 16 68 5 47 7 86
FIESOLE PIAN DI SAN BARTOLO 69 0 1 68 9 3 4 3 14 3 22 15 20 7 23
FIGLINE VALDARNO MATASSINO 87 0 1 86 3 38 1 4 3 19 4 0 8 15 61
FIGLINE VALDARNO UISP 619 3 4 612 27 139 12 47 49 320 23 6 30 44 296
FIRENZE ANDREA DEL SARTO 484 0 0 484 84 33 40 30 174 26 94 67 223 33 104
FIRENZE ANDREONI 1.087 5 5 1.077 236 87 99 120 315 80 182 102 444 75 221
FIRENZE BONCINELLI 677 1 4 672 83 65 62 73 198 38 157 50 294 28 226
FIRENZE CASA DEL POPOLO GALLUZZO 450 1 2 447 63 32 38 53 132 43 161 26 153 19 144
FIRENZE CASA DEL POPOLO LEGNAIA 144 0 0 144 15 11 29 22 44 8 22 9 63 11 43
FIRENZE CASA DEL POPOLO SETTIGNANO 167 0 0 167 46 13 17 4 56 14 20 24 76 7 23
FIRENZE CASA DEL POPOLO TRE PIETRE 434 0 5 429 43 26 39 19 185 16 117 20 168 28 134
FIRENZE CASA DEL POPOLO VENTICINQUE APRILE 467 2 4 461 49 35 66 21 144 24 100 56 182 41 144
FIRENZE CASA DELLA CULTURA PONTE DI MEZZO 507 0 2 505 76 33 28 36 179 41 95 38 213 60 142
FIRENZE CASCINE DEL RICCIO 53 0 0 53 8 0 0 26 9 3 32 1 17 1 7
FIRENZE CIOMPI 533 0 4 529 113 40 25 22 181 41 141 68 210 44 100
FIRENZE CIRCOLO ARCI BENCINI 621 0 2 619 79 45 70 47 239 51 102 65 278 60 160
FIRENZE CIRCOLO ARCI NOVOLI 510 1 2 507 121 29 41 36 191 53 80 21 227 58 110
FIRENZE CIRCOLO ARCI PERETOLA 305 0 0 305 59 16 32 29 97 16 57 19 144 30 78
FIRENZE CR LIBERTA' QUARACCHI 163 0 1 162 15 3 9 15 53 9 28 5 81 31 63
FIRENZE CRC BROZZI 193 1 0 192 28 11 24 7 36 9 39 7 73 30 92
FIRENZE EX CHIESA BARNABITI - SPI CGIL 507 1 4 502 98 31 42 21 143 26 113 61 217 36 142
FIRENZE ISOLOTTO 586 0 2 584 76 28 63 58 143 26 188 25 204 54 254
FIRENZE LA LOGGETTA 478 2 0 476 83 29 33 31 152 39 136 20 191 21 152
FIRENZE LA SALETTA 866 2 3 861 110 51 93 79 330 71 130 129 382 87 164
FIRENZE LE PANCHE 449 1 0 448 62 33 62 13 207 27 100 30 183 19 117
FIRENZE LORENZO DE' MEDICI 299 0 1 298 27 15 23 31 102 24 72 50 119 17 59
FIRENZE PONTE A GREVE 238 0 3 235 31 11 43 39 66 20 33 7 103 20 63
FIRENZE SAN BARTOLO A CINTOIA 614 2 4 608 98 32 56 56 163 52 157 35 253 32 219
FIRENZE SAN NICCOLO' 119 0 0 119 20 6 9 7 32 6 32 14 40 23 40
FIRENZE SAN QUIRICO 345 1 2 342 25 16 51 43 110 29 78 20 127 36 99
FIRENZE SMS RIFREDI 953 1 2 950 117 57 92 100 365 61 191 115 418 84 199
FIRENZE SMS SERPIOLLE 54 0 0 54 9 2 13 16 10 3 18 6 17 1 12
FIRENZE VIE NUOVE 536 3 3 530 75 49 47 40 200 39 91 56 233 46 133
FIRENZUOLA SALETTA COMUNALE 168 0 2 166 5 9 55 127 12 35 9 5 18 7 10
GREVE IN CHIANTI CASA DEL POPOLO DI LUCOLEA 51 0 0 51 4 11 5 0 3 27 4 1 3 0 33
GREVE IN CHIANTI CASA DEL POPOLO DI PANZANO 51 0 0 51 7 11 7 9 14 5 6 7 19 2 10
GREVE IN CHIANTI CASA DEL POPOLO DI S. POLO 55 0 0 55 11 13 6 12 16 1 8 4 21 3 12
GREVE IN CHIANTI CASA DEL POPOLO GREVE IN CHIANTI 276 0 4 272 21 49 5 6 142 7 17 6 174 12 61
GREVE IN CHIANTI CENTRO STRADA IN CHIANTI 178 0 0 178 21 32 8 12 59 18 27 8 75 12 72
IMPRUNETA ARCI BAGNOLO 62 0 0 62 1 1 8 6 31 24 2 2 26 0 17
IMPRUNETA CASA DEL POPOLO IMPRUNETA 235 1 6 228 28 20 85 54 52 18 22 8 56 15 45
IMPRUNETA CASA DEL POPOLO TAVARNUZZE 190 0 1 189 31 25 23 13 44 29 41 12 50 10 77
INCISA IN VAL D'ARNO CASA DEL POPOLO INCISA 420 0 2 418 4 60 37 64 16 63 22 6 32 52 317
LASTRA A SIGNA ARCI ARTUTO TOSCANINI GINESTRA 113 0 1 112 6 3 1 0 27 68 25 1 12 1 43
LASTRA A SIGNA ARCI TRIPETETOLO LE DUE STRADE 376 1 3 372 55 29 47 70 66 64 110 15 81 25 112
LASTRA A SIGNA CIRCOLO PD MALMANTILE 95 0 1 94 8 7 2 9 21 44 19 9 16 3 29
LONDA CASA DEL POPOLO DI LONDA 81 0 1 80 1 31 14 60 6 3 14 2 8 3 8
MARRADI SEDE PD 175 0 1 174 37 4 58 38 21 92 5 7 10 3 25
PALAZZUOLO SUL SENIO STRUTTURA POLIVALENTE 70 0 1 69 0 5 5 32 21 30 17 2 1 0 9
PELAGO ARCI RINASCITA SAN FRANCESCO 204 1 5 198 35 82 11 27 34 55 12 14 21 8 65
PELAGO LA BOTTEGA DEL GHIBERTI 161 0 2 159 25 56 6 19 35 65 8 5 16 5 39
PONTASSIEVE ARCI LA TORRETTA MOLINO DEL PIANO 206 0 1 205 57 97 1 15 41 35 23 5 30 5 71
PONTASSIEVE CASA DEL POPOLO PONTASSIEVE 429 3 3 423 66 113 33 62 88 158 18 19 64 17 101
PONTASSIEVE CASA DEL POPOLO SANTA BRIGIDA 101 0 0 101 35 50 4 3 16 27 2 5 13 3 24
PONTASSIEVE CASA DEL POPOLO SIECI 249 0 4 245 50 104 4 13 25 29 46 6 45 7 123
PONTASSIEVE CIRCOLO PD MONTEBONELLO 103 0 1 102 20 36 4 10 8 31 8 12 12 7 38
PONTASSIEVE SEDE PD LOC. VILLINI 260 0 2 258 60 127 5 10 30 50 15 11 27 15 98
REGGELLO ARCI LECCIO 176 1 2 173 12 124 4 20 28 33 1 8 6 2 43
REGGELLO ARCI VAGGIO 194 1 1 192 16 94 3 44 23 37 9 8 31 9 69
REGGELLO CIRCOLO ARCI REGGELLO 221 2 0 219 22 118 4 78 13 56 10 0 11 5 65
REGGELLO PROLOCO DONNINI 261 1 1 259 36 198 4 154 10 28 11 12 9 3 13
RIGNANO SULL'ARNO ARCI TROGHI 206 1 2 203 6 32 19 36 93 110 13 10 10 9 49
RIGNANO SULL'ARNO CENTRO SEDE PD RIGNANO 418 1 5 412 14 139 9 34 182 180 17 3 38 12 134
RUFINA BIBLIOTECA COMUNALE RUFINA 313 1 3 309 26 123 13 96 46 68 23 28 35 40 102
RUFINA CENTRO AGGREGAZIONE CONTEA 42 0 0 42 4 10 1 7 9 12 5 1 10 2 19
RUFINA EX SCUOLE COMUNALI POMINO 64 0 1 63 1 46 1 47 6 8 2 2 1 3 2
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CASA DEL POPOLO SAN CASCIANO 343 0 0 343 53 13 35 19 67 43 106 13 84 48 170
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CIRCOLO ARCI BABILONIA 204 0 1 203 17 15 17 5 41 35 36 16 50 46 98
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA MERCATALE CENTRO LOTTI 143 0 1 142 29 4 14 13 28 25 29 4 33 35 56
SAN GODENZO SEDE PSI SAN GODENZO 42 0 0 42 1 7 3 12 7 11 7 1 6 6 19
SAN PIERO A SIEVE CIRCOLO ARCI SAN PIERO A SIEVE 190 1 2 187 9 5 11 27 42 31 73 11 50 13 83
SCANDICCI CASA DEI POPOLO DI BADIA A SETTIMO 197 0 3 194 26 11 14 12 59 23 77 9 50 15 86
SCANDICCI CASA DEL POPOLO DI CASELLINA 355 0 0 355 45 33 26 18 76 26 139 15 94 21 148
SCANDICCI CASA DEL POPOLO DI S. GIUSTO 116 2 2 112 11 12 11 11 26 9 38 7 37 3 55
SCANDICCI CASA DEL POPOLO S. MARTINO 38 0 0 38 2 1 2 1 18 0 7 2 24 1 10
SCANDICCI CASA DEL POPOLO VINGONE 167 0 3 164 18 3 16 10 62 12 62 8 63 5 52
SCANDICCI CIRCOLO ARCI II PONTE 538 21 2 515 57 18 39 41 142 49 203 19 172 31 225
SCANDICCI CIRCOLO ARCI II VILLAGGIO VINGONE 221 3 3 215 24 12 29 17 52 13 72 10 71 8 90
SCANDICCI CIRCOLO ARCI LE BAGNESE 138 1 0 137 15 5 7 18 33 16 29 6 62 14 47
SCANDICCI LOCALE 82 0 0 82 6 3 8 11 21 15 19 6 28 7 27
SCARPERIA SEDE PD 232 0 0 232 27 13 26 86 34 23 52 19 82 25 58
SESTO FIORENTINO ARCI LA COSTITUZIONE 403 2 3 398 27 16 38 21 84 104 137 32 68 21 174
SESTO FIORENTINO CASA DEL POPOLO DI COLONNATA 340 0 2 338 24 13 49 21 59 49 114 19 59 45 188
SESTO FIORENTINO CASA DEL POPOLO QUERCETO 542 1 8 533 55 19 52 31 113 71 191 41 136 46 252
SESTO FIORENTINO CASA DEL POPOLO RINASCITA 403 2 3 398 27 16 38 21 84 104 137 32 68 21 174
SESTO FIORENTINO CIRCOLO 8 MARZO 483 0 6 477 39 17 30 18 77 81 199 22 93 42 279
SESTO FIORENTINO CIRCOLO ARCI PIAN DI SAN BARTOLO 54 1 1 52 6 5 4 1 11 1 27 6 13 0 24
SIGNA ARCI SORMS SAN MAURO 127 1 2 124 9 0 62 3 17 3 8 20 27 25 68
SIGNA CIRCOLO DONIZETTI 1 298 1 4 293 36 9 108 13 45 63 17 18 39 38 111
SIGNA COLLI ALTI 131 0 0 131 9 2 22 4 9 42 7 3 26 29 63
TAVARNELLE VAL DI PESA ARCI LA RAMPA 258 1 2 255 16 10 30 89 31 35 74 5 54 29 101
VAGLIA CIRCOLO ARCI BIVIGLIANO 101 0 0 101 14 12 1 7 23 7 20 12 33 26 40
VAGLIA CIRCOLO ARCI DEMIDOFF PRATOLINO 120 0 0 120 27 33 17 13 33 10 21 9 30 1 31
VAGLIA SEDE AUSER 58 0 1 57 3 5 6 10 16 1 13 2 14 8 23
VICCHIO SALA COMUNALE 257 0 4 253 27 28 25 25 32 12 59 28 61 47 112
TOTALE 30.918 90 204 30.624 3.849 3.734 3.049 3.520 7.710 4.107 6.390 2.141 9.188 2.588 10.535
Votanti Bianche Nulle Voti Validi Voti Voti Voti Voti Voti Voti Voti Voti Voti Voti Voti
Tea Albini Lorenzo Becattini Giacomo Billi Rosa De Pasquale Rosa Maria Di Giorgi David Ermini Filippo Fossati Vittoria Franco Dario Nardella Achille Passoni Elisa Simoni

Nome Votanti Bianche Nulle Voti Validi
Tea Albini Lorenzo Becattini Giacomo Billi Rosa De Pasquale Rosa Maria Di Giorgi David Ermini Filippo Fossati Vittoria Franco Dario Nardella Achille Passoni Elisa Simoni
ANDREA DEL SARTO 484 0 0 484 84 33 40 30 174 26 94 67 223 33 104
ANDREONI 1.087 5 5 1.077 236 87 99 120 315 80 182 102 444 75 221
BONCINELLI 677 1 4 672 83 65 62 73 198 38 157 50 294 28 226
CASA DEL POPOLO GALLUZZO 450 1 2 447 63 32 38 53 132 43 161 26 153 19 144
CASA DEL POPOLO LEGNAIA 144 0 0 144 15 11 29 22 44 8 22 9 63 11 43
CASA DEL POPOLO SETTIGNANO 167 0 0 167 46 13 17 4 56 14 20 24 76 7 23
CASA DEL POPOLO TRE PIETRE 434 0 5 429 43 26 39 19 185 16 117 20 168 28 134
CASA DEL POPOLO VENTICINQUE APRILE 467 2 4 461 49 35 66 21 144 24 100 56 182 41 144
CASA DELLA CULTURA PONTE DI MEZZO 507 0 2 505 76 33 28 36 179 41 95 38 213 60 142
CASCINE DEL RICCIO 53 0 0 53 8 0 0 26 9 3 32 1 17 1 7
CIOMPI 533 0 4 529 113 40 25 22 181 41 141 68 210 44 100
CIRCOLO ARCI BENCINI 621 0 2 619 79 45 70 47 239 51 102 65 278 60 160
CIRCOLO ARCI NOVOLI 510 1 2 507 121 29 41 36 191 53 80 21 227 58 110
CIRCOLO ARCI PERETOLA 305 0 0 305 59 16 32 29 97 16 57 19 144 30 78
CR LIBERTA' QUARACCHI 163 0 1 162 15 3 9 15 53 9 28 5 81 31 63
CRC BROZZI 193 1 0 192 28 11 24 7 36 9 39 7 73 30 92
EX CHIESA BARNABITI - SPI CGIL 507 1 4 502 98 31 42 21 143 26 113 61 217 36 142
ISOLOTTO 586 0 2 584 76 28 63 58 143 26 188 25 204 54 254
LA LOGGETTA 478 2 0 476 83 29 33 31 152 39 136 20 191 21 152
LA SALETTA 866 2 3 861 110 51 93 79 330 71 130 129 382 87 164
LE PANCHE 449 1 0 448 62 33 62 13 207 27 100 30 183 19 117
LORENZO DE' MEDICI 299 0 1 298 27 15 23 31 102 24 72 50 119 17 59
PONTE A GREVE 238 0 3 235 31 11 43 39 66 20 33 7 103 20 63
SAN BARTOLO A CINTOIA 614 2 4 608 98 32 56 56 163 52 157 35 253 32 219
SAN NICCOLO' 119 0 0 119 20 6 9 7 32 6 32 14 40 23 40
SAN QUIRICO 345 1 2 342 25 16 51 43 110 29 78 20 127 36 99
SMS RIFREDI 953 1 2 950 117 57 92 100 365 61 191 115 418 84 199
SMS SERPIOLLE 54 0 0 54 9 2 13 16 10 3 18 6 17 1 12
VIE NUOVE 536 3 3 530 75 49 47 40 200 39 91 56 233 46 133
12.839 24 55 12.760 1.949 839 1.246 1.094 4.256 895 2.766 1.146 5.333 1.032 3.444
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Primarie Pd a Firenze e provincia per l'accesso in parlamento: i risultati

FirenzeToday è in caricamento